Odisha Gramya Bank MICR codes

Jajpur Town

Odisha Gramya Bank has 29 branches in Jajpur Town.
Click on the branch name to get details about MICR codes of the selected branch.
Branch MICR City Code Bank Code Branch Code Regional RBI Off.
Biraja Temple-jajpur Town 755706002 755 706 002 BHUBANESWAR
Baitarani Road-jajpur 755706501 755 706 501 BHUBANESWAR
Bareemount Br-jajpur Town 755706502 755 706 502 BHUBANESWAR
Brahmabarada Br-jajpur 755706503 755 706 503 BHUBANESWAR
Dasarathpur Br-jajpur Tn 755706504 755 706 504 BHUBANESWAR
Garhamadhupur Br- Jajpur 755706506 755 706 506 BHUBANESWAR
Gobardhanpur Br- Jajpur 755706507 755 706 507 BHUBANESWAR
Jenapur Br-chandikhol 755706508 755 706 508 BHUBANESWAR
Kabatabandha Br-jajpur 755706509 755 706 509 BHUBANESWAR
Kalana Branch-jajpur 755706510 755 706 510 BHUBANESWAR
Kaspa Branch-jajpur 755706511 755 706 511 BHUBANESWAR
Korei Branch-jajpur 755706512 755 706 512 BHUBANESWAR
Kotpur Branch-jajpur 755706513 755 706 513 BHUBANESWAR
Kuakhia Branch-jajpur 755706514 755 706 514 BHUBANESWAR
Kundapatna Br-jajpur 755706515 755 706 515 BHUBANESWAR
Nathuabar Branch-jajpur 755706516 755 706 516 BHUBANESWAR
Panikoili Br-jajpur Road 755706517 755 706 517 BHUBANESWAR
Ramachandrapur -jajpur 755706518 755 706 518 BHUBANESWAR
Rudhia Branch-jajpur 755706519 755 706 519 BHUBANESWAR
Sankhachilla Br-jajpur Town 755706520 755 706 520 BHUBANESWAR
Singhpur Branch-jajpur 755706521 755 706 521 BHUBANESWAR
Sujanpur Branch-jajpur 755706522 755 706 522 BHUBANESWAR
Sukinda Br-jajpur Town 755706523 755 706 523 BHUBANESWAR
Uttarkul Branch-jajpur 755706524 755 706 524 BHUBANESWAR
Balia 755706525 755 706 525 BHUBANESWAR
Jarka Branch 755706526 755 706 526 BHUBANESWAR
Binjharpur Branch 755706527 755 706 527 BHUBANESWAR
Mangalpur Branch 755706528 755 706 528 BHUBANESWAR
Haripur Hat Branch 755706529 755 706 529 BHUBANESWAR

MICR Code Search


(Enter complete or partial bank name to find details
Example : State Bank, HDFC, ICICI)


(Enter complete or partial MICR code to find details
Example : 411025002, 411229003 , 41122, 411)


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Other EMI Calculators
Compare EMI (2 Interest Rates)
Flat Rate -vs- Reducing Balance Rate
What is MICR ?
MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition . This is a 9 digit code to identify the location of the bank branch. The MICR Code is a numeric code that uniquely identifies a bank-branch participating in the ECS Credit scheme.
The MICR code consists of 9 Characters : (e.g 411229003)
  • First 3 characters represent the city (411229003 )
  • Next 3 characters represents the bank (411229003)
  • Last 3 character denotes the branch identity (411229003 )
The MICR Code allotted to a bank branch is printed on the MICR band of cheques issued by bank branches.

IFSC Code Search

( Enter complete or partial IFSC code to find details
Example : STBI, ICIC142 , BOAM


MICR Code Search

(Enter complete or partial bank name to find details
Example : State Bank, HDFC, ICICI)


(Enter complete or partial MICR code to find details
Example : 411025002, 411229003 , 41122, 411)


SWIFT Code Search

(Enter complete or partial bank name to find details
Example : State Bank, HDFC, ICICI)


(Enter complete or partial SWIFT code to find details
Example : SBTRINBB102, CIBCCATT, CHASUS)